协会公告
江苏阀协转发通知:中国石油和化学工业联合会关于召开2015首届中国石化装备出口企业峰会的通知
关于召开2015首届中国石化装备
出口企业峰会的通知
各有关单位:
为配合国家实施“一带一路”战略,实现“中国制造2025”目标,推进中国石油和化工装备制造企业开阔国际视野,提升市场核心竞争力,实现走出去合作共赢,经研究决定,于2015年9月9日在浙江省舟山市召开“2015首届中国石化装备出口企业峰会”。现将峰会内容通知如下:
一、组织机构
主办单位:中国石油和化学工业联合会供应商工作委员会
协办单位:舟山群岛新区海洋产业集聚区
承办单位:国家石油和化工网、北京化易通网络科技有限公司
二、参会人员
相关政府及行业协会领导,石化装备制造企业外贸销售负责人,国内外生产企业、工程设计单位代表,行业专家。
三、会议时间、地点
时间:2015年9月8日-9日(8日全天报到)
地点:舟山财富君庭大酒店(浙江舟山市临城新区海宇道29号) 
四、参会报名
请各单位参会人员填写《参会回执表》(附件3),装备企业需填写《石化装备出口企业基本情况表》(附件2),于2015年8月28日前传真至(010)84885391或发电子邮件至cpcifgys@163.com。
本次峰会会后将以参会重点企业为基础,编制《中国石油和化工装备出口产品目录》(首批),企业须提交真实、准确、有效的相关材料。
五、会务费用
供应商工作委员会成员单位:2000元/人,非成员单位:3000元/人,含参会费、资料费、餐费等。住宿统一安排,费用自理。
六、组委会
中国石油和化学工业联合会供应商工作委员会
联系人:赵悦呈  王妍峰  迟  媛
电  话:(010)84885237  84885054  84885391(传真)
E-mail:cpcifgys@163.com
附件:1、会议日程安排
2、石化装备出口企业基本情况表/石化装备计划出口企业基本情况表
3、参会回执表
供应商工作委员会
(代章)
2015年7月7日
附件1:
会议日程安排(拟)
2015年9月8日
CEO圆桌会(14:00-17:30)
中国石化装备出口企业CEO圆桌会议
讨论内容:我国石化装备出口面临的机遇和挑战
《中国石化装备出口指导意见》
《中国石化装备出口企业目录》
2015年9月9日
园区考察(上午8:00-9:30)
考察舟山园区
全体大会(9:30-12:00)
领导致辞:中国石化联合会主要领导
          浙江省舟山市主要领导
我国石化装备出口相关政策与要求
报告人:商务部外贸司
我国石化大型核心装备国产化情况分析
报告人:国家能源局能源节约和科技装备司
海外工程对石化装备的需求分析
报告人:凯洛格布朗路特技术(北京)有限公司
中国寰球工程公司
中国石化工程建设有限公司
中国天辰化学工程有限公司
惠生工程(中国)有限公司
午餐·休息(12:00-14:00)
全体大会(14:00-18:00)
集聚区装备制造业投资环境介绍
报告人:舟山集聚区管委会
跨国公司对石化装备的新需求
报告人:埃克森美孚化工
壳牌(中国)有限公司
巴斯夫(中国)有限公司
液化空气(中国)投资有限公司
三菱化学控股株式会社
沙特基础工业公司
石化装备重点出口企业经验介绍
报告人:国内重点装备集团
高端材料支持中国装备走出去
报告人:国内重点材料生产企业
对话交流:“走出去的共赢之路”
附件:2
石化装备出口企业基本情况表
| 企业基本信息 | 企业名称 |   | ||||||||||||||||||
| 企业性质 | 1 国有控股     2 合资合作      3 民营     4其他 | |||||||||||||||||||
| 通讯地址 |   | 邮   编 |   | |||||||||||||||||
| 厂房面积 |   | 主营行业 |   | |||||||||||||||||
| 主要产品 |   | 客户行业 |   | |||||||||||||||||
| 法人情况 | 姓    名 |    | 职    务 |   | ||||||||||||||||
| 学    历 |    | 电    话 |   | |||||||||||||||||
| 联 系 人 | 姓    名 |   | 职    务 |   | ||||||||||||||||
| 联系电话 |   | 电子邮箱 |   | |||||||||||||||||
| 企业整体实力 | 注册资本 |              万元 | 成立日期 |   | ||||||||||||||||
| 设  计 产  能 |                 台              吨 | |||||||||||||||||||
| 销售收入 (万元) | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||
| 主导产品 |  | |||||||||||||||||||
| 员工情况 | 员工总数 | 大专及以上学历职工人数 | 具有技工证的技工人数 | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||
| 技术研发 | 研发能力 | 发明专利 | 实用新型专利 | 地市级以上科技成果 | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||
| 获奖情况 | 国家级奖励 | 省部级奖励 | 地市级奖励 | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||
| 工程中心 与实验室 | 国家级工程中心、实验室 | 省部级工程中心、 实验室 | 地市级工程中心、 实验室 | 企业自有实验室 | ||||||||||||||||
| 囗有  囗无 | 囗有  囗无 | 囗有  囗无 | 囗有  囗无 | |||||||||||||||||
| 产品认证 | API认证数量 | TS认证数量 | 国家重点新产品认证 | 其他产品认证 | ||||||||||||||||
|   |   |   |   | |||||||||||||||||
| 质量管理 | 质量管理 体系 | ISO9000质量认证 | 囗有   囗无 | 其他质量体系 内外审核纪录 |   | |||||||||||||||
| 质量过程 控制 | 过程控 制文件 | 囗齐全      囗部分      囗有缺陷      囗无 | ||||||||||||||||||
| 主要检 验设备 | 检测设备名称 | 规格 | 数量 | 使用情况 | ||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||||
| 环保安全 | 认证情况 | ISO14000环保认证 | SA8000认证 | CE认证 | ||||||||||||||||
| 囗有     囗无 | 囗有     囗无 | 囗有     囗无 | ||||||||||||||||||
| 安全管理 | 安全管理制度或机制 | 员工安全教育 | 安全事故防范措施 | 现场安装安全手册 | ||||||||||||||||
| 囗有   囗无 | 囗有   囗无 | 囗有   囗无 | 囗有   囗无 | |||||||||||||||||
| 装备出口情况 | 出口收入 (万元) | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||
| 出口国家 (地区) | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||
| 主要装备 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||
| 出口所遇 主要问题 |  | |||||||||||||||||||
| 未来五年 出口重点 | 重点装备 |  | ||||||||||||||||||
| 重点领域 |  | |||||||||||||||||||
| 出口国家 或地区 |  | |||||||||||||||||||
企业公章
2015年 月 日
石化装备计划出口企业基本情况表
| 企业基本信息 | 企业名称 |   | ||||||||||||||||||
| 企业性质 | 1 国有控股     2 合资合作      3 民营     4其他 | |||||||||||||||||||
| 通讯地址 |   | 邮   编 |   | |||||||||||||||||
| 厂房面积 |   | 主营行业 |   | |||||||||||||||||
| 主要产品 |   | 客户行业 |   | |||||||||||||||||
| 法人情况 | 姓    名 |    | 职    务 |   | ||||||||||||||||
| 学    历 |    | 电    话 |   | |||||||||||||||||
| 联 系 人 | 姓    名 |   | 职    务 |   | ||||||||||||||||
| 联系电话 |   | 电子邮箱 |   | |||||||||||||||||
| 企业整体实力 | 注册资本 |              万元 | 成立日期 |   | ||||||||||||||||
| 设  计 产  能 |                 台              吨 | |||||||||||||||||||
| 销售收入 (万元) | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||
| 主导产品 |  | |||||||||||||||||||
| 员工情况 | 员工总数 | 大专及以上学历职工人数 | 具有技工证的技工人数 | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||
| 技术研发 | 研发能力 | 发明专利 | 实用新型专利 | 地市级以上科技成果 | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||
| 获奖情况 | 国家级奖励 | 省部级奖励 | 地市级奖励 | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||
| 工程中心 与实验室 | 国家级工程中心、实验室 | 省部级工程中心、 实验室 | 地市级工程中心、 实验室 | 企业自有实验室 | ||||||||||||||||
| 囗有  囗无 | 囗有  囗无 | 囗有  囗无 | 囗有  囗无 | |||||||||||||||||
| 产品认证 | API认证数量 | TS认证数量 | 国家重点新产品认证 | 其他产品认证 | ||||||||||||||||
|   |   |   |   | |||||||||||||||||
| 质量管理 | 质量管理 体系 | ISO9000质量认证 | 囗有   囗无 | 其他质量体系 内外审核纪录 |   | |||||||||||||||
| 质量过程 控制 | 过程控 制文件 | 囗齐全      囗部分      囗有缺陷      囗无 | ||||||||||||||||||
| 主要检 验设备 | 检测设备名称 | 规格 | 数量 | 使用情况 | ||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||||
| 环保安全 | 认证情况 | ISO14000环保认证 | SA8000认证 | CE认证 | ||||||||||||||||
| 囗有     囗无 | 囗有     囗无 | 囗有     囗无 | ||||||||||||||||||
| 安全管理 | 安全管理制度 | 员工安全教育 | 安全事故防范措施 | 现场安装安全手册 | ||||||||||||||||
| 囗有   囗无 | 囗有   囗无 | 囗有   囗无 | 囗有   囗无 | |||||||||||||||||
| 装备计划出口情况 | 影响出口 主要问题 |  | ||||||||||||||||||
| 未来五年 出口重点 | 重点装备 |  | ||||||||||||||||||
| 重点领域 |  | |||||||||||||||||||
| 出口国家 或地区 |  | |||||||||||||||||||
企业公章
2015年   月   日
附件:3
参会回执表
| 单位名称(发票抬头): | |||
| 寄送地址: | |||
| 姓  名 | 部门/职务 | 手机号码 | E-mail | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 住宿安排 | 代定房间 □是  □否 | 标准间(480元/天,含早)     间 大床房(480元/天,含早)     间 | |
| 参会费用 | 人民币            元整 | ||
| 汇款方式 | 户名:中国化工经济技术发展中心   户名:北京化易通网络科技有限公司 账号:0200 0223 0901 4434 758    账号:0111 0101 0300 0006 841 开户行:中国工商银行六铺炕支行   开户行:北京农商银行亚运村支行 | ||
| 会务组 | 联系人:赵悦呈  王妍峰  迟媛 电  话:010-84885237  84885054  84885391(传真) 手  机:13240418561   18633070527  13811398197 邮  箱:cpcifgys@163.com | ||
| 备注 | 特殊要求请在此处注明 | ||
