最近,经江苏省阀门工业协会秘书处对已上报的44家主要会员企业2016年度主要经济指标进行了统计汇总计算,据统计,江苏阀协会员企业44家2016年完成工业总产值107.8635亿元,比上年同期的112.1737亿元,下降3.9%;实现工业销售产值107.7129亿元,比上年同期的106.7347亿元,增长0.85%;实现利税总额8.9236亿元,比上年同期的11.0024亿元,下降18.9%.由此说明,江苏阀门行业从前几年持续保持增长速度后, 出现了增长率放缓,主要经济指标产值小幅下降,销售额持平,利税额下降幅度大的局面.同时,产生了工业总产值、工业销售产值、利税总额前20名会员企业,特与行业分享交流。
(附注:统计汇总数据并不完整,仅作参考,更不做考核依据,如转载请标明出处)
江苏阀协成员厂2016年度工业总产值前20名排名表
序 号 | 单 位 名 称 | 工 业 总 产 值 (单位:万元) | ||
2016年度 | 2015年度 | 对比% | ||
1 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 171736 | 210758 | -19.5 |
2 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 139600 | 136000 | +2.65 |
3 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 85955 | 92656 | -7.23 |
4 | 江苏神通阀门股份有限公司 | 69842 | 53441 | +31 |
5 | 苏州市东吴锻造厂有限公司 | 62000 | 56000 | +10.7 |
6 | 扬州电力设备修造厂有限公司 | 53368 | 46747 | +14 |
7 | 江苏万恒铸业有限公司 | 37895 | 38554 | -1.71 |
8 | 江苏竹篑阀业有限公司 | 33000 | 31000 | +6.45 |
9 | 江苏亿阀集团有限公司 | 30393 | 36183 | -16 |
10 | 江苏盐电阀门有限公司 | 29704 | 28442 | +4.4 |
11 | 扬中市阀门厂有限公司 | 24403 | 23066 | +5.8 |
12 | 无锡市圣汉斯控制系统有限公司 | 23843 | 23500 | +1.5 |
13 | 南通高中压阀门有限公司 | 23465 | 26690 | -12.1 |
14 | 苏州高中压阀门厂有限公司 | 20137 | 20609 | -2.3 |
15 | 江苏九龙阀门制造有限公司 | 17580 | 19480 | -10 |
16 | 常州电站辅机总厂有限公司 | 17500 | 18000 | -2.7 |
17 | 南京肯特复合材料股份有限公司 | 17190 | 15800 | +8.7 |
18 | 江苏圣泰阀门有限公司 | 16200 | 19500 | -16.9 |
19 | 苏州安特威阀门有限公司 | 15000 | 16000 | -3.1 |
20 | 苏州工业园区思达德阀门有限公司 | 15165 | 16123 | -6 |
江苏阀协成员厂2016年度工业销售产值前20名排名表
序 号 | 单 位 名 称 | 工 业 销 售 产 值 (单位:万元) | ||
2016年度 | 2015年度 | 对比% | ||
1 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 175705 | 180943 | -2.9 |
2 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 139540 | 130895 | +6.6 |
3 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 94473 | 100972 | -6.44 |
4 | 江苏神通阀门股份有限公司 | 62145 | 55755 | +11 |
5 | 苏州市东吴锻造厂有限公司 | 62000 | 56000 | +10.7 |
6 | 扬州电力设备修造厂有限公司 | 51315 | 44890 | +14 |
7 | 江苏万恒铸业有限公司 | 36774 | 39447 | -6.8 |
8 | 江苏竹篑阀业有限公司 | 33000 | 31000 | +6.45 |
9 | 江苏亿阀集团有限公司 | 31480 | 37373 | -15.8 |
10 | 江苏盐电阀门有限公司 | 27001 | 25639 | +5.31 |
11 | 扬中市阀门厂有限公司 | 24196 | 21759 | +11.2 |
12 | 无锡市圣汉斯控制系统有限公司 | 23843 | 23500 | +1.5 |
13 | 南通高中压阀门有限公司 | 23550 | 26815 | -12.2 |
14 | 苏州高中压阀门厂有限公司 | 20175 | 18477 | +9.2 |
15 | 常州电站辅机总厂有限公司 | 17200 | 17500 | -1.8 |
16 | 南京肯特复合材料股份有限公司 | 17190 | 15800 | +8.7 |
17 | 江苏九龙阀门制造有限公司 | 16460 | 18555 | -11.3 |
18 | 江苏圣泰阀门有限公司 | 16200 | 19500 | -16.9 |
19 | 苏州工业园区思达德阀门有限公司 | 14975 | 15464 | -3.1 |
20 | 苏州安特威阀门有限公司 | 13000 | 13500 | -3.7 |
江苏阀协成员厂2016年度利税总额前20名排名表
序 号 | 单 位 名 称 | 利税总额(单位:万元) | ||
2016年度 | 2015年度 | 对比% | ||
1 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 31781 | 41021 | -22.5 |
2 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 23747 | 20306 | +16.95 |
3 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 12360 | 14476 | -14.62 |
4 | 江苏神通阀门股份有限公司 | 6175 | 4744 | +30 |
5 | 江苏万恒铸业有限公司 | 6429 | 5299 | +21.3 |
6 | 扬州电力设备修造厂有限公司 | 3885 | 3177 | +22 |
7 | 江苏竹篑阀业有限公司 | 3700 | 3500 | +5.7 |
8 | 江苏亿阀集团有限公司 | 4340 | 5276 | -17.74 |
9 | 江苏九龙阀门制造有限公司 | 2779 | 3522 | -11.1 |
10 | 常州电站辅机总厂有限公司 | 2779 | 3522 | -11.1 |
11 | 扬中市阀门厂有限公司 | 2656 | 2403 | +106 |
12 | 南通高中压阀门有限公司 | 2510 | 3095 | -18.9 |
13 | 江苏圣泰阀门有限公司 | 2779 | 2518 | +10.4 |
14 | 苏州安特威阀门有限公司 | 2400 | 2500 | -4 |
15 | 无锡市圣汉斯控制系统有限公司 | 1886 | 1925 | -2.1 |
16 | 苏州德兰能源科技股份有限公司 | 1850 | 600 | +208.3 |
17 | 江苏应流机械制造有限责任公司 | 1179 | 1502 | -11.5 |
18 | 苏州市燃气设备阀门制造有限公司 | 1045 | 864 | +20.9 |
19 | 江苏盐电阀门有限公司 | 909 | 809 | +12.3 |
20 | 南京肯特复合材料股份有限公司 | 904 | 1027 | -12 |
(汇总人/江苏省阀门工业秘书处 盛根林)
2017年5月12日