协会公告
我国阀门行业2014年产值和利润前20名的企业
  根据中国通用机械工业协会阀门分会统计资料,2014年参加中国阀协阀门行业综合统计的阀门骨干会员企业有127家,经过统计,127家会员企业中共完成工业总产值超过5亿元的企业有25家,并汇总出我国阀门行业2014年产值和利润前20名的企业,附下列表格,不尽全面,仅作参考。
2014年阀门行业完成工业总产值前20名企业(不完全统计)
| 序号 | 企   业   名   称 | 工业总产值(万元) | 
| 1 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 211412 | 
| 2 | 中阀科技股份有限公司 | 166329 | 
| 3 | 远大阀门集团有限公司 | 162018 | 
| 4 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 112840 | 
| 5 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 107723 | 
| 6 | 北京市阀门总厂(集团)有限公司 | 101185 | 
| 7 | 浙江盾安阀门(集团)有限公司 | 83625 | 
| 8 | 山东益都阀门集团股份有限公司 | 82011 | 
| 9 | 大众阀门集团有限公司 | 79340 | 
| 10 | 五洲阀门有限公司 | 75915 | 
| 11 | 江南阀门有限公司 | 75837 | 
| 12 | 河南省高山阀门有限公司 | 75611 | 
| 13 | 浙江石化阀门有限公司 | 75036 | 
| 14 | 兰州高压阀门有限公司 | 74113 | 
| 15 | 上海凯科阀门制造有限公司 | 72505 | 
| 16 | 上海美科阀门有限公司 | 66850 | 
| 17 | 上海开维喜阀门集团有限公司 | 65795 | 
| 18 | 伯特利阀门集团有限公司 | 62763 | 
| 19 | 良精集团有限公司 | 60104 | 
| 20 | 陕西航天泵阀科技集团有限公司 | 59279 | 
2014年阀门行业实现利润总额前20名企业(不完全统计)
| 序号 | 企   业   名   称 | 利润总额(万元) | 
| 1 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 55205 | 
| 2 | 中阀科技股份有限公司 | 41402 | 
| 3 | 浙江盾安阀门(集团)有限公司 | 16935 | 
| 4 | 远大阀门集团有限公司 | 11703 | 
| 5 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 11035 | 
| 6 | 大众阀门集团有限公司 | 8590 | 
| 7 | 上海开维喜阀门集团有限公司 | 8002 | 
| 8 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 7574 | 
| 9 | 五洲阀门有限公司 | 7346 | 
| 10 | 浙江石化阀门有限公司 | 6543 | 
| 11 | 上海凯科阀门制造有限公司 | 6411 | 
| 12 | 江苏神通阀门股份有限公司 | 6177 | 
| 13 | 山东益都阀门集团股份有限公司 | 5910 | 
| 14 | 河南省高山阀门有限公司 | 5871 | 
| 15 | 江南阀门有限公司 | 5770 | 
| 16 | 北京航天石化技术装备工程公司 | 5753 | 
| 17 | 伯特利阀门集团有限公司 | 5055 | 
| 18 | 成都乘风阀门控股集团有限公司 | 4928 | 
| 19 | 陕西航天泵阀科技集团有限公司 | 4663 | 
| 20 | 上海科科阀门集团有限公司 | 4520 | 
      江苏阀协  盛根林摘编于《阀协通讯》2015年第2期数据
